定期推送高密本土文化,同城活动,商家优惠,招聘信息,房产资讯,汽车资讯等诸多优质内容!新闻、广告热线:13853692130
全市960个村居,其中被评定为优秀(零发案,蓝色)的村居819个,占村居总数的85.31%,环比上升4.73%;良好(黄色)的村居77个,占村居总数的8.02%,环比下降34.75%;平稳(橙色)的村居36个,占村居总数的3.75%,环比上升33.33%,较差(红色)的村居28个,占村居总数的2.92%,环比下降15.15%。
许家庄村、邓家庄村、东小庄村、
秦家岭村、谭上村、晾甲埠村、初家村
柏城村、三官庙村、龙王官庄村、
梁家村、张二村
孟家屯村、咸家村、卞家屯村、
甄家屯村、尚家庄村、徐家庙子村、
姜庄五村、河崖村、初家庄村、
唐家岭村、前疃村、仁和一村、
王家园村、王屋村、张家屯村、李庄村
全市375个居民小区,被评定为优秀(零发案,蓝色)的小区290个,占小区总数的77.33%,环比下降12.12%;良好(黄色)的小区30个,占小区总数的8%,环比下降14.29%;较差(红色、排名后十名)的村居10个,占村居总数的2.67%。
翠岭花园、新新家园、
碟苑华府小区、天和凤凰城小区、
海怡东方花园、菲达名都、
脉湖名居、千禧花园、
书香漫步、梨园小区A区
中百超市
一是各镇(街、区);二是各社区;三是各小区;四是各村居;五是案件多发部位(单位)。
平安指数由“治安指数”和“治理成效”两部分组成,其中“治安指数”包括案件警情、消防警情、问题数据等三项主要指标,以后指标还会更加科学丰富。
小区和村居的平安状况按案件警情数计算。对案件警情最多的前十个小区和村居发布预警,一季度内连续三月被预警,且季度案件警情数高于季均值的进行挂牌整治。连续整改不到位的,还会有社会公布、一票否决、调整人员等一系列措施。
平安指数是您居住地治安状况的“晴雨表”,,向“党政领导、部门共管、群众参与”转变,促进社会治安状况持续好转。督促物业和村委及时整改消除安全隐患,为小区业主和村居居民提供安全满意的生活环境。
高密三月份村居“平安指数”测算表(城区) |
镇街 | 村居 | 治安指数 | 平安状况 |
|
|
密水街道 | 初家村 | 61.280 | 较差 |
醴泉街道 | 晾甲埠村 | 61.571 | 较差 |
密水街道 | 谭上村 | 63.298 | 较差 |
朝阳街道 | 秦家岭村 | 73.332 | 较差 |
朝阳街道 | 东小庄村 | 82.196 | 较差 |
朝阳街道 | 邓家庄村 | 87.269 | 较差 |
朝阳街道 | 许家庄村 | 87.649 | 较差 |
朝阳街道 | 东观音堂村 | 90.315 | 平稳 |
朝阳街道 | 邱家洼村 | 90.785 | 平稳 |
朝阳街道 | 高家岭村 | 91.371 | 平稳 |
朝阳街道 | 卣坊村 | 93.727 | 平稳 |
醴泉街道 | 永安村 | 94.252 | 平稳 |
醴泉街道 | 北大王庄村 | 96.004 | 平稳 |
醴泉街道 | 小王庄村 | 97.351 | 平稳 |
密水街道 | 卞家庄村 | 98.021 | 平稳 |
醴泉街道 | 交通村 | 99.300 | 平稳 |
醴泉街道 | 老木田村 | 99.584 | 平稳 |
朝阳街道 | 西观音堂村 | 100.141 | 良好 |
朝阳街道 | 罗家庄村 | 100.358 | 良好 |
密水街道 | 梨园村 | 100.897 | 良好 |
醴泉街道 | 北栾家庄村 | 101.046 | 良好 |
密水街道 | 张家埠村 | 101.060 | 良好 |
醴泉街道 | 尧头村 | 101.512 | 良好 |
密水街道 | 梓童庙村 | 101.589 | 良好 |
朝阳街道 | 葛家庄村 | 101.686 | 良好 |
密水街道 | 东关村 | 102.555 | 良好 |
密水街道 | 农丰村 | 102.842 | 良好 |
密水街道 | 碾头村 | 103.572 | 良好 |
密水街道 | 南关村 | 103.829 | 良好 |
密水街道 | 城西村 | 103.981 | 良好 |
朝阳街道 | 娘娘庙村 | 104.286 | 良好 |
醴泉街道 | 城里村 | 104.532 | 良好 |
醴泉街道 | 大屯村 | 104.612 | 良好 |
密水街道 | 西三里村 | 105.437 | 良好 |
醴泉街道 | 西关村 | 106.582 | 良好 |
密水街道 | 刘戈庄村 | 107.413 | 良好 |
醴泉街道 | 北关村 | 108.544 | 良好 |
备注:测算表中未进行测算的城区村居本月警情数为0,治安指数110分满分,治安状况优秀,等级评定蓝色。 |
高密三月份村居“平安指数”测算表(城郊) |
镇街 | 村居 | 治安指数 | 平安状况 |
|
夏庄镇 | 綦家村 | 108.582 | 良好 |
柏城镇 | 大吕村 | 108.510 | 良好 |
密水街道 | 姜家屯村 | 108.202 | 良好 |
夏庄镇 | 夏庄村 | 108.039 | 良好 |
柏城镇 | 小河崖村 | 108.039 | 良好 |
柏城镇 | 苑家疃村 | 107.273 | 良好 |
经济技术开发区 | 东姚村 | 107.068 | 良好 |
夏庄镇 | 刘家苓芝村 | 106.803 | 良好 |
姜庄镇 | 安河村 | 106.523 | 良好 |
夏庄镇 | 栾家官庄村 | 106.146 | 良好 |
夏庄镇 | 十里堡村 | 103.771 | 良好 |
密水街道 | 律家村 | 103.042 | 良好 |
夏庄镇 | 东王家苓芝村 | 100.738 | 良好 |
夏庄镇 | 高家店村 | 100.458 | 良好 |
醴泉街道 | 八元庄村 | 100.388 | 良好 |
经济技术开发区 | 小南曲村 | 100.317 | 良好 |
经济技术开发区 | 李家疃村 | 100.297 | 良好 |
夏庄镇 | 杜一村 | 99.846 | 平稳 |
夏庄镇 | 栾家店村 | 98.076 | 平稳 |
夏庄镇 | 赵家官庄村 | 97.982 | 平稳 |
夏庄镇 | 张家南直村 | 97.140 | 平稳 |
密水街道 | 杨戈庄村 | 95.674 | 平稳 |
柏城镇 | 堤东村 | 94.937 | 平稳 |
柏城镇 | 何家村 | 91.476 | 平稳 |
柏城镇 | 柏城村 | 83.825 | 较差 |
醴泉街道 | 三官庙村 | 83.113 | 较差 |
夏庄镇 | 龙王官庄村 | 82.649 | 较差 |
姜庄镇 | 梁家村 | 81.624 | 较差 |
夏庄镇 | 张二村 | 80.132 | 较差 |
备注:测算表中未进行测算的城区村居本月警情数为0,治安指数110分满分,治安状况优秀,等级评定蓝色。 |
高密三月份村居“平安指数”测算表(农村) |
镇街 | 村居 | 治安指数 | 平安状况 |
|
|
胶河生态发展区 | 张家屯村 | -32.641 | 较差 |
大牟家镇 | 李庄村 | 16.887 | 较差 |
咸家工业园 | 王屋村 | 47.050 | 较差 |
东北乡文化发展区 | 王家园村 | 60.705 | 较差 |
姜庄镇 | 仁和一村 | 66.372 | 较差 |
经济技术开发区 | 前疃村 | 69.124 | 较差 |
井沟镇 | 唐家岭村 | 75.173 | 较差 |
阚家镇 | 初家庄村 | 75.286 | 较差 |
东北乡文化发展区 | 河崖村 | 76.563 | 较差 |
姜庄镇 | 姜庄五村 | 80.978 | 较差 |
咸家工业园 | 徐家庙子 | 82.354 | 较差 |
井沟镇 | 尚家庄村 | 82.524 | 较差 |
姜庄镇 | 卞家屯 | 82.692 | 较差 |
姜庄镇 | 甄家屯村 | 82.692 | 较差 |
东北乡文化发展区 | 咸家村 | 83.184 | 较差 |
夏庄镇 | 孟家屯村 | 84.165 | 较差 |
东北乡文化发展区 | 牟家园村 | 91.531 | 平稳 |
大牟家镇 | 展家村 | 93.364 | 平稳 |
经济技术开发区 | 张鲁集二村 | 93.629 | 平稳 |
姜庄镇 | 前屯 | 93.668 | 平稳 |
醴泉街道 | 康二 | 93.767 | 平稳 |
姜庄镇 | 仁和三村 | 94.000 | 平稳 |
醴泉街道 | 蔡站 | 94.624 | 平稳 |
注沟现代农业发展区 | 西马戈庄村 | 94.641 | 平稳 |
柴沟镇 | 柴北村 | 94.759 | 平稳 |
醴泉街道 | 土辛庄 | 94.935 | 平稳 |
密水街道 | 魏家小庄村 | 95.201 | 平稳 |
注沟现代农业发展区 | 前方市村 | 96.290 | 平稳 |
井沟镇 | 王庄村 | 96.725 | 平稳 |
东北乡文化发展区 | 陈家屋子村 | 97.058 | 平稳 |
醴泉街道 | 杨家庄 | 97.120 | 平稳 |
经济技术开发区 | 张鲁集一村 | 97.157 | 平稳 |
井沟镇 | 孙家庄村 | 98.074 | 平稳 |
东北乡文化发展区 | 艾丘村 | 98.471 | 平稳 |
柏城镇 | 王丰屯 | 99.582 | 平稳 |
注沟现代农业发展区 | 前水西村 | 100.119 | 良好 |
阚家镇 | 韩家庄村 | 100.155 | 良好 |
柴沟镇 | 梁西村 | 100.336 | 良好 |
阚家镇 | 后姜戈庄 | 100.347 | 良好 |
柴沟镇 | 相家庄村 | 100.571 | 良好 |
姜庄镇 | 范家庄村 | 101.031 | 良好 |
大牟家镇 | 大辛家村 | 101.132 | 良好 |
大牟家镇 | 张家庄村 | 101.519 | 良好 |
姜庄镇 | 王家寺 | 102.347 | 良好 |
井沟镇 | 前单家庄村 | 102.399 | 良好 |
东北乡文化发展区 | 东风村 | 103.142 | 良好 |
姜庄镇 | 后屯 | 103.861 | 良好 |
阚家镇 | 西田家庄村 | 103.903 | 良好 |
咸家工业园 | 唐家村 | 103.952 | 良好 |
柴沟镇 | 吊庄村 | 104.057 | 良好 |
醴泉街道 | 东尤家 | 104.779 | 良好 |
醴泉街道 | 殷家楼 | 105.210 | 良好 |
阚家镇 | 双羊居委会 | 105.230 | 良好 |
阚家镇 | 殷家屋子村 | 105.772 | 良好 |
姜庄镇 | 东老屯 | 105.776 | 良好 |
阚家镇 | 兴隆官庄村 | 106.038 | 良好 |
柏城镇 | 店子 | 106.041 | 良好 |
阚家镇 | 高戈庄一 | 106.052 | 良好 |
姜庄镇 | 伊家长村 | 106.216 | 良好 |
注沟现代农业发展区 | 前沙沟村 | 106.238 | 良好 |
井沟镇 | 綦家沙岭子村 | 106.241 | 良好 |
柏城镇 | 李茂庄 | 106.279 | 良好 |
阚家镇 | 官亭村 | 106.396 | 良好 |
柏城镇 | 夏家沟 | 106.416 | 良好 |
柏城镇 | 前冢子头村 | 106.436 | 良好 |
柏城镇 | 后朱家集 | 106.447 | 良好 |
姜庄镇 | 隋家屯村 | 106.503 | 良好 |
阚家镇 | 阚家居委会 | 106.655 | 良好 |
大牟家镇 | 秦庄子村 | 106.810 | 良好 |
醴泉街道 | 南小庄 | 106.861 | 良好 |
姜庄镇 | 西王家城子村 | 106.958 | 良好 |
胶河生态发展区 | 孟家沟村 | 107.128 | 良好 |
注沟现代农业发展区 | 西注沟村 | 107.747 | 良好 |
阚家镇 | 双羊店 | 108.512 | 良好 |
姜庄镇 | 李仙庄 | 108.904 | 良好 |
备注:测算表中未进行测算的城区村居本月警情数为0,治安指数110分满分,治安状况优秀,等级评定蓝色。 |
高密三月份小区“平安指数”测算表 |
镇街 | 小区 | 案(事)件总数 | 户均发案率 | 治安状况 |
|
|
密水街道 | 梨园A区 | 3 | 3.896% | 较差 |
朝阳街道 | 书香漫步 | 3 | 0.505% | 较差 |
朝阳街道 | 千禧花园 | 2 | 5.000% | 较差 |
醴泉街道 | 脉湖名居 | 2 | 0.556% | 较差 |
密水街道 | 菲达名都 | 2 | 0.379% | 较差 |
密水街道 | 海怡东方花园 | 2 | 0.308% | 较差 |
密水街道 | 天和凤凰城 | 2 | 0.285% | 较差 |
醴泉街道 | 碟苑华府 | 2 | 0.235% | 较差 |
醴泉街道 | 新新家园 | 2 | 0.164% | 较差 |
密水街道 | 凤城尚品 | 2 | 0.047% | 较差 |
密水街道 | 翠岭花园 | 1 | 0.943% | 良好 |
密水街道 | | 1 | 0.840% | 良好 |
朝阳街道 | 桂苑小区 | 1 | 0.730% | 良好 |
密水街道 | 翠竹苑 | 1 | 0.667% | 良好 |
密水街道 | 南河湾A区 | 1 | 0.625% | 良好 |
密水街道 | 农信宿舍 | 1 | 0.526% | 良好 |
密水街道 | 农丰西小区 | 1 | 0.500% | 良好 |
朝阳街道 | 芙蓉小区 | 1 | 0.444% | 良好 |
朝阳街道 | 地质队宿舍 | 1 | 0.389% | 良好 |
醴泉街道 | 密丰家园 | 1 | 0.321% | 良好 |
朝阳街道 | 凯凯商贸城 | 1 | 0.312% | 良好 |
醴泉街道 | 山水名苑 | 1 | 0.272% | 良好 |
醴泉街道 | 星河御苑 | 1 | 0.270% | 良好 |
密水街道 | 梨园B区 | 1 | 0.221% | 良好 |
密水街道 | 盛世大院 | 1 | 0.213% | 良好 |
朝阳街道 | 阳光新城 | 1 | 0.212% | 良好 |
醴泉街道 | 康河花园 | 1 | 0.200% | 良好 |
醴泉街道 | 新贵领地 | 1 | 0.182% | 良好 |
密水街道 | 城西锦苑 | 1 | 0.173% | 良好 |
密水街道 | 密水馨园 | 1 | 0.164% | 良好 |
醴泉街道 | 古城小区 | 1 | 0.147% | 良好 |
密水街道 | 翰林苑 | 1 | 0.132% | 良好 |
密水街道 | 文苑小区 | 1 | 0.126% | 良好 |
朝阳街道 | 盛世华府 | 1 | 0.107% | 良好 |
密水街道 | 康城府邸 | 1 | 0.091% | 良好 |
密水街道 | 湖光金色 | 1 | 0.089% | 良好 |
朝阳街道 | 齐鲁纺织服装城 | 1 | 0.074% | 良好 |
密水街道 | 银座群邦新天地 | 1 | 0.071% | 良好 |
经济技术开发区 | 水岸东方 | 1 | 0.047% | 良好 |
备注:测算表中未进行测算的城区村居本月警情数为0,治安指数110分满分,治安状况优秀,等级评定蓝色。 |
高密三月份重点部位“平安指数”测算表 |
所属镇街 | 重点部位 | 案(事)件总数 | 治安状况 |
|
密水街道 | 中百超市 | 5 | 较差 |
密水街道 | 密水商场 | 2 | 平稳 |
密水街道 | 小康河 | 2 | 平稳 |
姜庄镇 | 姜庄万隆超市 | 1 | 良好 |
朝阳街道 | 开发区医院 | 1 | 良好 |
密水街道 | 南湖植物园 | 1 | 良好 |
密水街道 | 齐鲁纺织城大集 | 1 | 良好 |
密水街道 | 青岛科技大学 | 1 | 良好 |
醴泉街道 | 人民医院 | 1 | 良好 |
柏城镇 | 文体广场 | 1 | 良好 |
经济技术开发区 | 姚哥庄医院 | 1 | 良好 |
密水街道 | 中医院 | 1 | 良好 |
备注:测算表中未进行测算的城区村居本月警情数为0,治安指数110分满分,治安状况优秀,等级评定蓝色。 |
来源: