有法律问题,就上大状说法网! www.dazhuangshuofa.cn
2017年1月22日,上海市统计局了上海市2016年国民经济运行情况。据抽样调查,全年全市居民人均可支配收入54305元,比上年增长8.9%,增速同比提高0.4个百分点。其中,工资性收入32718元,增长7.3%;经营净收入1399元,增长6.0%;财产净收入7684元,增长7.1%;转移净收入12504元,增长15.0%。全年城镇常住居民人均可支配收入57692元,增长8.9%;农村常住居民人均可支配收入25520元,增长10.0%。
2016年上海市城镇(农村)人均可支配收入相关数据:
1、城镇常住居民人均可支配收入57692元,比上年增长8.9%
2、农村常住居民人均可支配收入25520元,比上年增长10.0%
2016年上海市城镇(农村)人均消费支出相关数据:
1、 城镇常住居民人均消费支出39857元,比上年增长7.9%
2、 农村常住居民人均消费支出17071元,比上年增长5.7%
据此,大状说法网负责人、北京市惠诚律师事务所上海分所杨状律师为方便广大事故受害者维权,特整理下列赔偿计算标准,以供大家参考!
序号 | 项目 | 依据 | ||||
1 | 医药费 | 按发票 | ||||
2 | 误工费 | 按实际减少收入计算 | ||||
3 | 护理费 | 按实际产生的费用计算,如是家属护理,则按家属实际减少收入计算 | ||||
4 | 营养费 | 20—40/天×营养期限 | ||||
5 | 交通费 | 按票据 | ||||
6 | 住宿费 | 60×天 | ||||
7 | 住院伙食补助费 | 20元/天×住院时间 | ||||
8 | 物损费 | 在交通事故中遭受损害的车辆、衣物、手机等损失 | ||||
9 | 鉴定费 | 凭票据 | ||||
10 | 律师费 | 凭票据,参照《上海律师收费指导价》 | ||||
11 | 残疾赔偿金 | 60周岁及其以下 | 城镇:57692×20×伤残系数 | |||
农村:25520×20×伤残系数 | ||||||
61—75周岁 | 城镇:57692×年限×系数 | 增加一岁减少一年 | ||||
农村:25520×年限×系数 | ||||||
75周岁以上 | 城镇:57692×5×系数 | |||||
农村:25520×5×系数 | ||||||
12 | 残疾辅助器具费 | 普通器具的合理标准计算 | ||||
13 | 丧葬费 | 35634(2016年标准) | ||||
14 | 被扶养人生活费 | 城镇:39857×年限(人均消费性支出) | ||||
农村:17071×年限(人均消费性支出) | ||||||
15 | 死亡赔偿金 | 60周岁及其以下 | 城镇:1153840 | |||
农村:510400 | ||||||
61—75周岁 | 城镇:57692×年限 | 增加一岁减少一年 | ||||
农村:25520×年限 | ||||||
75周岁以上 | 城镇:288460 | |||||
农村:127600 | ||||||
16 | 精神损失费 | 死亡 | 50000 | |||
残疾 | 50000×系数 | |||||
17 | 死亡事故家属处理事故合理性支出 | 赔偿亲属处理事故产生的误工费、交通费、住宿费等 | ||||
计算依据 | ||||||
1 | 职工平均工资(2016标准) | 年71268 月5939 | ||||
2 | 城镇常住居民人均可支配收入(2017标准) | 57692 | ||||
3 | 农村常住居民人均可支配收入(2017标准) | 25520 | ||||
4 | 城镇常住居民人均消费支出(2017标准) | 39857 | ||||
5 | 农村常住居民人均消费支出(2017标准) | 17071 | ||||
同类资讯